Odhad akumulace srážek za poslední tři dny
Níže jsou zobrazeny lokality a jejich odhad srážkového úhrnu na základě dat z radarů a pozemních srážkoměrů po 24 hodinových blocích.
| Lokalita | 4. 12. 2025ℹ️ | 5. 12. 2025ℹ️ | 6. 12. 2025ℹ️ | Součet srážek |
|---|---|---|---|---|
| 📌 Ostaš | 0.3 mm | 4 mm | 6 mm | 10.3 mm |
| 📌 Křížový vrch - Adršpach | 0.1 mm | 4 mm | 6 mm | 10.1 mm |
| 📌 Milenecká hora - Adršpach | 0.1 mm | 4 mm | 10 mm | 14.1 mm |
| 📌 Čížkovy kameny - Trutnov | 0 mm | 6 mm | 10 mm | 16 mm |
| 📌 Zaječí rokle | 0.1 mm | 2 mm | 4 mm | 6.1 mm |
| 📌 HIS - Nové město nad Metují | 0.3 mm | 2 mm | 4 mm | 6.3 mm |
| 📌 Suché skály | 0.1 mm | 2 mm | 4 mm | 6.1 mm |
| 📌 Hvězda Police nad Metují | 0.1 mm | 2 mm | 4 mm | 6.1 mm |
| 📌 Bor - Pod cvičnou skálou | 0.1 mm | 2 mm | 4 mm | 6.1 mm |
| 📌 Szczytnik | 0.3 mm | 1 mm | 2 mm | 3.3 mm |
Pomocí symbolu 📌 a ❌ si můžete tento výpis přizpůsobit. Nastavení se ukládá do prohlížeče pomocí cookies a při přidání vlastní lokality dojde ke skrytí výchozího seznamu.
Zdroj dat ČHMÚ.