Odhad akumulace srážek za poslední tři dny
Níže jsou zobrazeny lokality a jejich odhad srážkového úhrnu na základě dat z radarů a pozemních srážkoměrů po 24 hodinových blocích.
| Lokalita | 23. 1. 2026ℹ️ | 24. 1. 2026ℹ️ | 25. 1. 2026ℹ️ | Součet srážek |
|---|---|---|---|---|
| 📌 Ostaš | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 Křížový vrch - Adršpach | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 Milenecká hora - Adršpach | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 Čížkovy kameny - Trutnov | 0.1 mm | 0.6 mm | 0.3 mm | 1 mm |
| 📌 Zaječí rokle | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 HIS - Nové město nad Metují | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm |
| 📌 Suché skály | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 Hvězda Police nad Metují | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 Bor - Pod cvičnou skálou | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| 📌 Szczytnik | 0.3 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.4 mm |
Pomocí symbolu 📌 a ❌ si můžete tento výpis přizpůsobit. Nastavení se ukládá do prohlížeče pomocí cookies a při přidání vlastní lokality dojde ke skrytí výchozího seznamu.
Zdroj dat ČHMÚ.